|
Támogatóink
|
LU13 Góllövőlista
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
1 | Nyakas Emese | 91 | 20 |
2 | Andor Nina Olívia | 60 | 22 |
3 | Kálovics Eszter | 56 | 21 |
4 | Bányai Emma | 38 | 20 |
5 | Szmerk Lara Anna | 21 | 20 |
6 | Janzsó Diána | 19 | 20 |
7 | Gerencsér Dorina Virág | 18 | 18 |
8 | Tóth Laura | 18 | 22 |
9 | Szentes Cintia | 14 | 22 |
10 | Szalai Jázmin | 9 | 8 |
11 | Vukics Zoé | 5 | 10 |
12 | Rodek Hanna Sára | 3 | 9 |
13 | Büki Dorina | 1 | 2 |
Frissítve: 2018-05-09
|
|
<<
>>
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|